Помогите разобраться с ситуацией. При пересчете себестоимости не рассчитывается сумма для проводки списания.
Вот список проводок по номенклатуре
Код:
Сайт Физ. дата Финанс. дата Ссылка Номер Приход Расход Количество Сумма затрат
01 20.02.2011 20.02.2011 Проводка 01CЖ000158 Куплено 0,286 1 344,20
01 20.02.2011 20.02.2011 Проводка ИЖ00000001 Продано -0,286 -1 344,20
01 20.02.2011 20.02.2011 Проводка 01CЖ000184 Куплено 0,286 1 344,20
01 22.02.2011 22.02.2011 Проводка 01CЖ002307 Продано -0,100 - 470,00
01 23.02.2011 23.02.2011 Проводка 01CЖ002339 Продано -0,036 - 169,20
01 26.02.2011 26.02.2011 Проводка 01CЖ002309 Продано -0,024 - 112,80
01 26.02.2011 26.02.2011 Проводка 01CЖ002309 Продано -0,100 - 470,00
01 01.03.2011 01.03.2011 Инвентаризация 01CЖ002638 Куплено 0,095 446,50
01 03.03.2011 03.03.2011 Проводка 01CЖ002474 Продано -0,007 - 32,90
01 03.03.2011 03.03.2011 Проводка 01CЖ002474 Продано -0,100 - 470,00
01 04.03.2011 04.03.2011 Проводка 01CЖ002475 Продано -0,007
01 14.03.2011 14.03.2011 Проводка 01CЖ002880 Продано -0,007 - 65,80
Ситуация следующая. Для номенклатуры был включен отрицательный физический склад.Когда номенклатуру списывали по журналу 01CЖ002475 на складе был отрицательный остаток, поэтому с/с не рассчиталась. После этого задним числом провели инвентаризацию (01CЖ002638) и приходывали тоже по нулевой цене.
Цена прихода была скорректирована. А вот пересчет себестоимости не дает результатов. С\с списания для журнала 01CЖ002475 не формируется.
Не могу понять из-за чего. Есть подозрение, что наличие на дату пересчета равно 0 и фин. стоимость запасов равно 0.
Расчет провожу по выделенной номенклатуре. Модель ФИФО.