Зарегистрироваться | Сообщения за день | Поиск | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Для каких документов запрограммировали удаление? | |||
Отборочная по заказу на продажу | 4 | 16.00% | |
Отборочная по заказу на покупку | 4 | 16.00% | |
Накладная по заказу на продажу | 11 | 44.00% | |
Накладная по заказу на покупку | 9 | 36.00% | |
Фактура по заказу на продажу | 4 | 16.00% | |
Фактура по заказу на покупку | 3 | 12.00% | |
Отмена разноски складского Журнала проводки | 8 | 32.00% | |
Отмена разноски складского Журнала перенос | 8 | 32.00% | |
Отмена разноски складского Общего журнала ГК | 8 | 32.00% | |
Отмена разноски складского Журнала платежей клн/пост | 6 | 24.00% | |
никогда этого не делал, ибо считаю это ересью (добавлено позже) | 11 | 44.00% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
29.05.2012, 22:51 | #8 |
Участник
|
Цитата:
Рискну предположить, что так получается, потому что вы работаете в консалтинге и занимаетесь больше запуском проектов, а не их последующим сопровождением. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (0), sukhanchik (2), gl00mie (5), GBH (1), Alexanderis.ua (2). |
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Настройка Шаблона документов (ГФО) | 6 | |||
Серии документов | 3 | |||
Повторное использование номеров документов ГК | 22 | |||
Как устроен в Аксапте механизм стронирования документов? | 14 | |||
Удаление проекта | 0 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|