29.10.2004, 17:09 | #1 |
Участник
|
Вопрос по секциям в отчете
Буду признателен, если откроете глаза на два момента, связанных с отчетостроителсьтвом.
Необходимо сделать отчет по заказанной, проданной номенклатуре за период и сгруппировать по номенклатурной группе. Создал Query: InventItemGroup |_ InventTable (связан по ItemGroupId) _|_ SalesLine(связан по ItemId) -----Sum (SalesQty) _|_ InventTrans(связан по ItemId) ----- Sum (Qty) Создал дизайн: Section Group (InventItemGroup) - ItemGroupId - Name |_ Section Group (InventTable) --- ItemId --- ItemName |_ Section Group (SalesLine) --- SalesQty |_ Section Group (InventTrans) --- Qty Работает, но хотелось бы 1) чтобы ItemId, ItemName, SalesQty, Qty выводились на одном уровне, а не один под другим 2) чтобы секция InventTable(а в идеале и InventItemGroup) по которым не было заказов или отгрузок не выводились. Реально ли такое сделать не перекрывая fetch, не перебирая записи? |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Данные в отчете | 1 | |||
Вопрос по формированию запроса | 3 | |||
Вопрос по Проектам | 35 | |||
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе | 19 | |||
dialog в отчёте | 6 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|