Данные представлены в формате
Версия - Kernel / Application / Option pack (Market pack)
Axapta 2.5
Версия | Kernel | Application | Option pack (Market pack) |
---|
Axapta 2.5 | 1270.3 | 377 | |
Axapta 2.5 SP1 | 1270.15 | 377-20 | Option Pack 2.5 |
Axapta 2.5 SP2 | 1270.31 | 377-57 | Market Pack 2.5-2 |
Axapta 2.5 SP2 Hotfix 1 | 1270.31-3 | 377-57 | Market Pack 2.5-2 |
Axapta 2.5 SP2 RU | 1270.37 | 377-70 | Market Pack 2.5 |
Axapta 2.5 SP3 | 1270.37 | 377-79 | Market Pack 2.5-3 |
Axapta 2.5 SP3 Hotifx 1 | 1270.37-1 | 377-79 | Market Pack 2.5-3 |
Axapta 2.5 SP3 Hotfix 2 | 1270.3703 | 377-79 | Market Pack 2.5-3 |
Axapta 2.5 SP5 RU | 1270.3703 | 377-79 | Market Pack 2.5-38 |
Axapta 2.5 SP4 | 1270.3800 | 377-109 4 | Market Pack 2.5-4 |
Axapta 3.0
Версия | Kernel | Application | Option pack (Market pack) |
---|
Axapta 3.0 | 1951.8 | 514 | OP023 |
Axapta 3.0 Hotfix Kernel 1 | 1951.801 | 514 | OP023 |
Axapta 3.0 CIS | 1951.17 | 514-12 | OP023-6 |
Axapta 3.0 CIS SP1 | 1951.17 | 514-12 | OP023-6 |
Axapta 3.0 SP1 | 1951.18 | 514-12 | OP023-6 |
Axapta 3.0 SP2 | 1951.2410 | 514-90 | OP023-19 |
Axapta 3.0 CIS SP2 | 1951.2410 | 514-90 | OP023-6 |
Axapta 3.0 SP3 | 1951.3730 | 514-193 | OP023-71 |
Axapta 3.0 CIS SP3 | 1951.3730 | 514-193 | OP023-71 |
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1 | 1951.3730 | 514-193 SP3 | OP023-71 |
Axapta 3.0 Kernel Hotfix 001 | 1951.3733 | * | * |
Axapta 3.0 CIS SP4 | 1951.4060 | 514-193 SP3 | OP023-71 |
Axapta 3.0 EE SP4 FP1 | 1951.4060 | 514-320 SP4 | OP023-196 |
Axapta 3.0 SP5 | ? | 514-513 SP5 | OP023-379 |
Axapta 3.0 EE SP5 | ? | 514-513 SP5 | OP023-379 |
Axapta 3.0 EE SP5 FP1 | 1951.5160 | 514-513 SP5 | OP023-379 |
Axapta 3.0 EE SP5 FP2 | 1951.5160 | 514-513 SP5 | OP023-379 |
Axapta 3.0 Kernel Rollup 1 | 1951.6710 | * | * |
Axapta 3.0 Kernel Rollup 2 | 1951.7500 | * | * |
Axapta 3.0 Kernel Rollup 3 | 1951.7609 | * | * |
Axapta 3.0 SP6 | 1951.7609 | 514-859 SP6 | OP023-659 |
Axapta 4.0
Версия | Kernel | Application |
---|
Axapta 4.0 First Public Beta | 4.0.1581.0 | |
Axapta 4.0 American release | 4.0.1659.26 | |
Axapta 4.0 SP1 | 4.0.2163.0 | |
Axapta 4.0 SP1 EE | 4.0.2163.0 | 4.0.2214.0 |
Axapta 4.0 SP2 EE | 4.0.2501.116 | 4.0.2501.121 |
Axapta 4.0 SP2 EE FP1 | 4.0.2501.116 | 4.0.2501.122 |
Axapta 4.0 SP2 EE Feature Pack 1 (HRM & Payroll) | 4.0.2501.116 | 4.0.2501.122 |
Axapta 4.0 SP2 EE FP2 HRP | | 4.0.2501.347 |
Axapta 4.0 SP2 EE FP3 HRP | | 4.0.2501.347 |
Axapta 4.0 SP2 EE FP4 HRP | | 4.0.2501.348 |
Dynamics AX 2009
Версия | Kernel |
---|
Axapta 2009 World release | 5.0.593.0 |
Axapta 2009 EE Hotfix Rollup 1 (RU1) | 5.0.593.439 |
Axapta 2009 EE Hotfix Rollup 2 (RU2) | 5.0.593.662 |
Axapta 2009 EE Hotfix Rollup 3 (RU2) | 5.0.593.827 |
Axapta 2009 EE Hotfix Rollup 4 (RU2) | 5.0.593.1084 |
Axapta 2009 SP1 | 5.0.1000.52 |
Axapta 2009 EE SP1 | 5.0.1001.176 |
Axapta 2009 EE SP1 Hotfix Rollup 1 (RU1) | 5.0.1500.358 |
Axapta 2009 EE SP1 Hotfix Rollup 2 (RU1) | 5.0.1500.809 |
Axapta 2009 EE SP1 Hotfix Rollup 3 (RU1) | 5.0.1500.1313 |
Axapta 2009 EE SP1 Hotfix Rollup 4 (RU1) | 5.0.1500.2116 |
Axapta 2009 EE SP1 Hotfix Rollup 5 (RU1) | 5.0.1500.2985 |
Axapta 2009 EE SP1 Hotfix Rollup 6 (RU1) | 5.0.1500.3761 |
Axapta 2009 EE SP1 RU7 (KB2503850) | 5.0.1500.4570 |
Axapta 2009 EE SP1 Hotfix Rollup 8 RU8 (KB2677618) | 5.0.1500.6491 |
Список неполный, поэтому буду признателен тем, кому есть что в него добавить