Зарегистрироваться | Поиск |
Результаты опроса: Занимаетесь ли вы аутсорсингом (удаленной работой) сейчас или занимались недавно ? | |||
Нет | 37 | 58.73% | |
Да, причем только аутсорсингом, так как основной работы у меня нет | 4 | 6.35% | |
Да, как программист, менее 4 часов в неделю | 4 | 6.35% | |
Да, как программист, от 4 до 10 часов в неделю | 11 | 17.46% | |
Да, как программист, от 10 до 20 часов в неделю | 4 | 6.35% | |
Да, как программист, более 20 часов в неделю | 3 | 4.76% | |
Да, как консультант/менеджер, менее 4 часов в неделю | 4 | 6.35% | |
Да, как консультант/менеджер, от 4 до 10 часов в неделю | 1 | 1.59% | |
Да, как консультант/менеджер, от 10 до 20 часов в неделю | 0 | 0% | |
Да, как консультант/менеджер, более 20 часов в неделю | 2 | 3.17% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 63. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
|
11.11.2010, 10:34 | #1 |
Участник
|
Цитата:
это всего лишь означает, что на основной работе человек получает достаточно, чтобы и "have", и "надо пожить" это всего лишь означает, что наша отрасль позволяет обеспечить основные потребности, не надрываясь на доп.заработках. вспомните девяностые, вспомните август 98. тогда "have" и "надо пожить" никуда не девались. Но люди вкалывали на доп.работах как проклятые. Просто тупо не было денег. |
|
|
|