Зарегистрироваться | Поиск |
Результаты опроса: нотация | |||
eEPC | 15 | 36.59% | |
UML (какие из) | 8 | 19.51% | |
DFD | 8 | 19.51% | |
IDEF0 | 22 | 53.66% | |
IDEF3 | 10 | 24.39% | |
OBM | 2 | 4.88% | |
A1 | 2 | 4.88% | |
другое (укажите) | 4 | 9.76% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 41. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
27.11.2003, 18:10 | #3 |
Участник
|
Я тоже так думаю
|
|
|
|